+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
| Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
|
|
|
|
|
|
| Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
| Отопление | 1734,34 руб./ 1Гкал | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 10.12.2015 г. № 26/59 |
| 1844,43 руб./ 1Гкал | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
| Горячее водоснабжение | 101,48 руб./ 1 м3 | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 1.12.2015 г. № 26/68 |
|
105,64 руб. /1 м3 |
01.07.2018-31.12.2018 |
| Степень благоустройства | Нормативы потребления для населения в мес., ед. изм. | Срок действия | Наименование документа |
| Жилые дома, оборудованные: | с 01.01.2013 года | Приказ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ №17/29 от 30 августа 2012 года | |
| холодное водоснабжение, канализация, без ванны | 3.0 м3/чел | ||
| холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, без ванны | 3.8 м3/чел | ||
| холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе, ванна | 4,5 м3/чел | ||
| холодное водоснабжение, канализация, газовый водонагреватель, ванна | 7,5 м3/чел | ||
| холодное и централизованное горячее водоснабжение, канализация, ванна | 10,5 м3/чел | ||
| холодное и централизованное горячее водоснабжение, канализация, ванна в домах высотой 12 этажей и выше | 12,0 м3/чел | ||
| Малосемейные общежития, оборудованные умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 8,4 м3/чел | ||
| Малосемейные общежития, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 7,0 м3/чел | ||
| Холостяцкие общежития с душевыми в каждой секции | 4.9 м3/чел | ||
| Холостяцкие общежития с общими душевыми | 3.0 м3/чел | ||
© copyright 2015-2025 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»