+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
| Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
|
|
|
|
|
|
| Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
| Холодное водоснабжение | 18,90 руб./ 1 м3 | 01.01.2018-30.06.2018 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 17.12.2014 г. № 24/67 |
| 19,75 руб./ 1 м3 | 01.07.2018-31.12.2018 | ||
| Водоотведение и очистка сточных вод | 17,53 руб./ 1 м3 | 01.01.2016-30.06.2016 | |
| 18,40 руб. /1 м3 | 01.07.2018-31.12.2018 |
| Степень благоустройства | Нормативы потребления для населения в мес., ед. изм. | Срок действия | Наименование документа |
| Для жилых домов, с ваннами и для домов высотой 12 этажей и выше, с ваннами | 3.0 м3/чел | с 01.01.2013 г | Приказ КОМИССИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ №17/29 от 30 августа 2012 года |
| Для малосемейных общежитий, оборудованных умывальниками, мойками и сидячими ваннами | 2.8 м3/чел | ||
| Для малосемейных общежитий, оборудованных умывальниками, мойками и душами | 2.6 м3/чел | ||
| Для холостяцких общежитий | 2.0 м3/чел |
© copyright 2015-2025 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»