+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Отопление | 2610,11 руб. за 1 Гкал | 01.07.2024 - 31.12.2024 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 20.12.2023г. № 35/20 |
2610,11 руб. за 1 Гкал | 01.07.2024 - 31.12.2024 | ||
Горячее водоснабжение | 153,96 руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 20.12.2023г. № 38/16 |
153,96 руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Холодное водоснабжение | 32,41руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 18.12.2023г. № 37/4 |
32,41 руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 30,96 руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | |
30,96 руб. за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Для многоквартирных домов без лифтового оборудования | 8,75 за 1 м2 | 01.01.2021-31.12.2021 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 07.09.2020г. № 418-пп |
Для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием | 8,95 за 1 м2 | 01.01.2021-31.12.2021 | |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Дома, оборудованные газ.плитами | 5,33 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 18.12.2023 № 40/2 |
5,33 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 | ||
Дома, оборудованные электр.плитами | 3,73 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 | |
3,73 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 | ||
Сельские населенные пункты | 3,43 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 | |
3,43 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Природный газ | 8,25 за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 06.12.2023 г. № 29/3 |
8,25 за 1 м3 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | ||
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
ТКО | 550,92 за 1 м3 | 01.07.2024-31.12.2024 | Приказ Комиссии по гос. регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 20.12.2023г. № 41/1 |
550,92 за 1 м3 | 01.07.2024-31.12.2024 | ||
© copyright 2015-2024 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»