+7 (4725) 32-23-51; 46-20-16 администрация
+7 (4725) 32-17-33; 32-23-51 диспетчерская
Главная | | |
О нас
|
| |
Основные показатели
|
| |
МКД
|
| | Архив | | | Контакты | | |
Для потребителей
|
| | Передать показания | | | Разное |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Отопление | 1970,60 руб. за 1 Гкал | 01.01.2022 - 30.06.2022 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 14.12.2021 г.№27/20 |
2065,20 за 1 Гкал | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Горячее водоснабжение (тариф указан справочно) | 117,77 руб. за 1 м3 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 18.12.2020 г. № 27/24 |
123,21 руб. за 1 м3 | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | 26 руб. за 1 м3 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | |
27,04 руб. за 1 м3 | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 1970,60 руб. за 1 Гкал | 01.01.2022 - 30.06.2022 | |
2065,20 за 1 Гкал | 01.07.2022 - 31.12.2022 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Холодное водоснабжение | 26 руб. за 1 м3 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 30.06.2019 Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 07.12.2021г. № 25/17 |
27,04 за 1 м3 | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Водоотведение и очистка сточных вод | 25,39 руб. за 1 м3 | 01.01.2022- 30.06.2022 | |
25,76 руб. за 1 м3 | 01.07.2022 - 31.12.2022 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Для многоквартирных домов без лифтового оборудования | 8,75 за 1 м2 | 01.01.2021-31.12.2021 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 07.09.2020г. № 418-пп |
Для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием | 8,95 за 1 м2 | 01.01.2021-31.12.2021 | |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Дома, оборудованные газ.плитами | 4,33 руб. за 1 кВт·ч | 01.01.2022 - 30.06.2022 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 20.12.2021г. № 32/1 |
4,50 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Дома, оборудованные электр.плитами | 3,03 руб. за 1 кВт·ч | 01.01.2022 - 30.06.2022 | |
3,15 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2022 - 31.12.2022 | ||
Сельские населенные пункты | 3,03 руб. за 1 кВт·ч | 01.01.2022 - 30.06.2022 | |
3,15 руб. за 1 кВт·ч | 01.07.2022 - 31.12.2022 |
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
Природный газ | 6,5 за 1 м3 | 01.01.2021-30.06.2021 | Приказ комиссии по гос.регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 21.07.2020 г. № 13/4 |
6,73за 1 м3 | 01.07.2021-31.12.2021 | ||
Услуга | Тариф | Срок действия | Документы |
ТКО | 01.01.2022-30.06.2022 | Приказ Комиссии по гос. регулированию цен и тарифов в Белгородской обл. от 17.12.2021 г. № 31/2 | |
506,35 за 1 м3 | 01.07.2022-31.12.2022 | ||
© copyright 2015-2022 гг. Общество с ограниченной ответственностью «Мокальянс»